重庆邮电大学2022年研究生报考指南
工业和信息化部重庆市人民政府共建高校
国家“中西部高等教育振兴计划”支持高校
教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校
国家技术发明奖、国家科技进步奖、国家教学成果奖、
全国科学大会奖、中国高校十大科技进展成果获得单位
博士学位授予单位
国家高技术产业化示范工程基地
全国信息产业科技创新先进集体
全国大学生文化素质教育基地
全国毕业生就业典型经验高校
全国首批深化创新创业教育改革示范高校
全国创新创业典型经验高校
全国绿化模范单位
全国文明校园
全国文明单位
全国国防教育特色学校
全国高校教师考核评价改革示范校
教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校
国家技术发明奖、国家科技进步奖、国家教学成果奖、
全国科学大会奖、中国高校十大科技进展成果获得单位
博士学位授予单位
国家高技术产业化示范工程基地
全国信息产业科技创新先进集体
全国大学生文化素质教育基地
全国毕业生就业典型经验高校
全国首批深化创新创业教育改革示范高校
全国创新创业典型经验高校
全国绿化模范单位
全国文明校园
全国文明单位
全国国防教育特色学校
全国高校教师考核评价改革示范校
重庆市一流/重点学科
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 类别 | 批准部门 |
1 | 0810 | 信息与通信工程 | 重庆市一流学科 | 重庆市教育委员会 |
2 | 0812 | 计算机科学与技术 | ||
3 | 0811 | 控制科学与工程 | ||
4 | 0301 | 法学 | 重庆市重点学科 | |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | ||
6 | 0702 | 物理学 | ||
7 | 0802 | 机械工程 | ||
8 | 0803 | 光学工程 | ||
9 | 0804 | 仪器科学与技术 | ||
10 | 0809 | 电子科学与技术 | ||
11 | 0839 | 网络空间安全 | ||
12 | 1201 | 管理科学与工程 | ||
13 | 1303 | 戏剧与影视学 | ||
14 | 0835 | 软件工程 |
全国第四轮学科评估结果
学科代码 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
0810 | 信息与通信工程 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
0812 | 计算机科学与技术 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
信息与通信工程学科获B+等级的还有:北京大学、哈尔滨工程大学、浙江大学、中国科学技术大学、华中科技大学、华南理工大学、西安交通大学、南京邮电大学等13所高校;
计算机科学与技术学科获B+等级的还有:中国人民大学、哈尔滨工程大学、复旦大学、东南大学、厦门大学、山东大学、四川大学、重庆大学、西南交通大学等23所高校。
2022年博士研究生招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 通信与信息工程学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
2022年硕士研究生招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 学院名称 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 通信与信息工程学院 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 计算机科学与技术学院/重邮科大讯飞人工智能学院 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 自动化学院 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 光电工程学院 |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | |
071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 生物信息学院 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | |
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 全日制 | |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 理学院 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | |
071100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 经济管理学院 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | |
030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 网络空间安全与信息法学院 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | |
135105 | 广播电视 | 专业学位 | 全日制 | 传媒艺术学院 |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 外国语学院 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 软件工程学院 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 马克思主义学院 |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 先进制造工程学院 |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 |
说明:2021年9月左右登录重庆邮电大学研究生院网站(网址:http://yjs.cqupt.edu.cn/)可以查阅《重庆邮电大学2022年研究生报考指南》,了解各专业考试科目和研究生招生相关信息。专业目录中各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数以国家下达的2022年研究生招生规模为准。
