考生编号 | 姓名 | 是否专项计划 | 是否享受初试加分 | 专业综合课笔试 | 外语笔试 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权成绩 |
04083 | 申** | 否 | 否 | 77 | 43 | 190 | 82.14 | 364 | 392.14 | 74.49 |
08452 | 王** | 否 | 否 | 64 | 45 | 206.86 | 83.57 | 368 | 399.43 | 75.49 |
10218 | 牛** | 否 | 否 | 73 | 40 | 195 | 82.14 | 353 | 390.14 | 72.83 |
11926 | 佘** | 否 | 否 | 77 | 48 | 225.71 | 87.86 | 325 | 438.57 | 71.81 |
14393 | 李** | 否 | 否 | 78 | 38 | 218.57 | 84.29 | 394 | 418.86 | 80.29 |
16795 | 边** | 否 | 否 | 69 | 42 | 202 | 82.14 | 370 | 395.14 | 75.51 |
17163 | 赵** | 否 | 否 | 77 | 40 | 188.57 | 77.14 | 333 | 382.71 | 69.58 |
17457 | 葛** | 否 | 否 | 88 | 45 | 232.14 | 85 | 354 | 450.14 | 76.57 |
19492 | 曹** | 否 | 否 | 70 | 45 | 189.29 | 78.57 | 319 | 382.86 | 67.63 |
22539 | 席** | 否 | 否 | 70 | 35 | 190.14 | 79.29 | 359 | 374.43 | 72.73 |
24650 | 王楚* | 否 | 否 | 67 | 38 | 205 | 82.86 | 356 | 392.86 | 73.41 |
