新祥旭考研官网欢迎您!


河北工业大学013能源与环境工程学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-03

 

院系所码 专业代码 专业名称 学制 学习形式 考生编号 姓名 性别 录取类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注(加分、士兵计划、定向单位等)
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00569E+14 魏张宁 男 非定向 362 252.96 77.17  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 高晓萌 女 非定向 306 246.59 69.6  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 张喜迎 女 非定向 289 226.87 64.93  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 邢芳华 女 非定向 290 249.99 68.13  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 王博 男 非定向 361 268.81 79.16  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 闫向阳 男 非定向 301 251.96 69.71  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 程永昌 男 非定向 272 240.09 64.65  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 李振华 男 非定向 267 250.86 65.49  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 张心怡 女 非定向 347 267.09 77.25  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 杨明涛 男 非定向 287 227.45 64.77  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 王相 男 非定向 260 252.76 64.9  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 张恒 男 非定向 286 241.11 66.47  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 刘健圳 男 非定向 297 219.72 64.94  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 吴春睿 男 非定向 276 246.02 65.92  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 袁稼辀 男 非定向 295 235.87 66.85  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.00809E+14 王秋稳 女 非定向 244 251.36 62.79 退役大学生士兵专项计划
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.01419E+14 姜丽娜 女 非定向 352 256.25 76.41  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.02869E+14 任凯 男 非定向 342 267.25 76.67  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.03589E+14 胡振伟 男 非定向 346 247.34 74.5  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.0423E+14 李志川 男 非定向 352 259.04 76.78  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.06119E+14 孙杰 男 非定向 370 255.69 78.49  
13 80700 动力工程及工程热物理 3 全日制 1.06989E+14 洪成功 男 非定向 374 227.31 75.19  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 齐世康 男 非定向 353 249.65 75.65  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 王少奇 女 非定向 347 219.7 70.93  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 孔佳 女 非定向 324 244.6 71.49  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 刘长昊 男 非定向 347 237.4 73.29  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 周颖 女 非定向 339 254.95 74.67  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 柳亚楠 女 非定向 344 247.05 74.22  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 秦浩森 男 非定向 351 257.05 76.39  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 郭智勇 男 非定向 318 249.6 71.44  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 程姿 女 非定向 312 234.55 68.71  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 李瑾超 男 非定向 347 244.4 74.23  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 杨飞帆 男 非定向 325 241.35 71.18  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 徐建伟 男 非定向 330 235.9 71.05  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 刘帅帅 男 非定向 341 231.1 71.73  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 张雪梅 女 非定向 359 259.75 77.71  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 张兰兰 女 非定向 319 254.55 72.22  
13 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 全日制 1.00809E+14 王予 男 非定向 333 241.7 72.19  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 贾朋森 男 非定向 317 260 72.71  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 陈金潮 男 非定向 316 232.2 68.88  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 万祥 男 非定向 321 262.85 73.57  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 段浩楠 男 非定向 315 237.8 69.51 加试:工程热力学75分,传热学79分。
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 曹宇浩 男 非定向 361 253.5 77.12  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 吴政强 男 非定向 332 244.25 72.41  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 李广尧 男 非定向 345 267.7 77.09  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 杨金航 男 非定向 312 251.55 70.98  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 单凯旋 男 非定向 350 237.65 73.69  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 张勃 男 非定向 358 234.6 74.24  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 胡琪 女 非定向 403 281.4 85.88  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 高体凯 男 非定向 347 260.95 76.43  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 郭晨莉 女 非定向 306 247 69.65  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 耿婉婷 女 非定向 309 257.2 71.37  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 杨柳 女 非定向 357 272.6 79.19  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 赵君磊 男 非定向 334 258.2 74.51  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 刘杰 男 非定向 322 254.5 72.57  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 胡金琦 男 非定向 296 257.2 69.81  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 高志 男 非定向 342 246.8 73.95  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 张翔宇 女 非定向 325 238.55 70.81  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 吴转转 女 非定向 331 239.05 71.59  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 张尧 男 非定向 319 245.8 71.05  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 张瑞瑞 女 非定向 349 247.3 74.85  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 杨向儒 男 非定向 347 230.45 72.37  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 李飞 男 非定向 318 238.1 69.91  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 陈广平 女 非定向 331 259.3 74.29  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 杨桐飒 男 非定向 347 254.85 75.62  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 任宏民 男 非定向 328 253.7 73.19  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 徐乐 女 非定向 320 258.2 72.83  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 张思腾 女 非定向 315 248.9 70.99  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 胡向家 男 非定向 323 247.1 71.71  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 刘博伟 男 非定向 320 232.55 69.41  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 尤晓庆 男 非定向 293 252.5 68.83  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 钟健 男 非定向 305 260.5 71.33  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 贾文琪 女 非定向 349 251.5 75.41  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 唐白石 男 非定向 297 272.5 71.97  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 任悦 女 非定向 292 260.2 69.73  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 窦一帆 女 非定向 309 254.2 70.97  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 刘青华 男 非定向 319 246.1 71.09  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.00809E+14 王瑶瑶 女 非定向 294 259.75 69.91  
13 85206 动力工程 3 全日制 1.02489E+14 张国锐 男 非定向 284 247.75 67.11 退役大学生士兵专项计划

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名